| Направление/Специальность | Код
уровня | Базовое
образование | Форма
обучения | Стоимость,
руб. | Бюджетных
мест | Контрактных
мест | Экзамены
(мин. баллы) | Рейтинг | Список
(бюджет) | Список
(контракт) |
| Филиал г. Аша |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 37000 | | 20 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 26000 | | 25 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 35000 | 5 | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 30000 | 5 | 20 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 35000 | 5 | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 36000 | 5 | 15 | М (40);Р.я. (40);О (40) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 25000 | 5 | 20 | М (24);Р.я. (36);О (39) |  |  |  |
| Филиал г. Златоуст Машиностроительный факультет |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | заочная | 26500 | | 10 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | 32000 | 9 | 15 | М (24);Р.я. (36);О (39) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 35000 | 20 | 10 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 26500 | 10 | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 26500 | | 25 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 34500 | 10 | 10 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 26000 | 5 | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | заочная | 26000 | | 25 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | очная | 34500 | 10 | 10 | М (24) |  |  |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | заочная | 26500 | | 15 | М (24) | | |  |
| Филиал г. Златоуст Металлургический факультет |
| 080700 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | | | 5 | М (24);Р.я. (36);Ин (40) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 26500 | 10 | 20 | |  |  |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 35000 | 18 | 20 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 150600 Материаловедение и технология новых материалов | 62 | среднее | очная | | | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | | | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 231000 Программная инженерия | 62 | среднее | очная | 34500 | 10 | 20 | Ф (34);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очная | 32000 | 8 | 20 | |  |  |  |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очно-заочная | | 10 | 10 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | заочная | 26500 | 10 | 25 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 34700 | 15 | 20 | Р.я. (36);М (24);Ин (40) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 26500 | 15 | 20 | Р.я. (36);М (24);Ф (33) |  |  |  |
| Филиал г. Златоуст Факультет экономики |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 47500 | | 20 | Р.я. (36);И (30);О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 35000 | 6 | 20 | Р.я. (36);О (39);И (30) |  |  |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 35000 | | 25 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 30500 | 5 | 35 | М (24);Р.я. (36);О (39) |  |  |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 43500 | | 40 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 30500 | | 25 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 43500 | | 20 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 30500 | 5 | 20 | М (24) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 30500 | | 25 | О (39) | | |  |
| Филиал г. Кыштым |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 38000 | 3 | 12 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 25500 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | заочная | 25500 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | 38000 | | 15 | Ф (34);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 34000 | | 15 | О (39);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 27500 | | 30 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 36500 | 12 | 8 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 25000 | 5 | 10 | Ф (34);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | очная | 35000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | заочная | 25000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 36500 | 10 | 5 | М (40);Р.я. (40);О (40) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 25000 | 3 | 12 | О (39);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| Филиал г. Миасс Геологический факультет |
| 020700 Геология | 62 | среднее | очная | 32000 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 020700 Геология | 62 | СПО | очная | 32000 | | 25 | М (24) | | |  |
| Филиал г. Миасс Машиностроительный факультет |
| 140100 Теплоэнергетика | 62 | среднее | очная | | | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 42000 | 5 | 9 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | заочная | 29000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 29000 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 22000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 41000 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | заочная | 29000 | | 15 | | | |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 28500 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 22000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 41000 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 29000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | заочная | 29000 | | 25 | М (24);Р.я. (36);Х (32) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | очная | 41000 | | 25 | М (24);Р.я. (36);Х (32) | | |  |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | очная | 44000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | заочная | 32500 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | очная | 44000 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | заочная | 32500 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | очная | 44000 | 10 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | заочная | 32500 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | заочная | 32500 | | 25 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | очная | 44000 | | 25 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | 38000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | 26000 | | 15 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 221700 Стандартизация и метрология | 62 | среднее | очная | 33500 | | 8 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 62 | среднее | очная | 31000 | 5 | 8 | М (24) |  |  |  |
| 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 15 | М (24) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 43500 | 5 | 5 | М (24) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 29000 | | 15 | М (24) | | |  |
| Филиал г. Миасс Факультет экономики, управления, права |
| 030500 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | | | 5 | Р.я. (36);И (30);О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 44500 | | 30 | И (30);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 31500 | | 30 | | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 31500 | | 25 | Р.я. (36);О (39);И (30) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | очная | 44500 | | 25 | Р.я. (36);О (39);И (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 32000 | | 15 | Р.я. (36);О (39);И (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 43000 | | 50 | Р.я. (36);О (39);И (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 32000 | | 25 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 32000 | | 25 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | 43000 | | 25 | М (24);Р.я. (36);О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 33500 | 5 | 25 | М (40);Р.я. (40);О (50) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 44500 | 4 | 45 | О (39) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 33500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 33500 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | 44500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 10 | С (30) | | |  |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | очная | 37000 | | 15 | О (39) | | |  |
| 100400 Туризм | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | О (39) | | |  |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 10 | М (24) | | |  |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | очная | 37000 | | 15 | М (24) | | |  |
| Филиал г. Миасс Электротехнический факультет |
| 080800 Прикладная информатика | 62 | среднее | очная | | | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 140200 Электроэнергетика | 62 | среднее | очная | | | 5 | | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 41500 | 5 | 5 | |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 29000 | | 20 | | | |  |
| 160400 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 65 | среднее | очная | 25500 | 15 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 200100 Приборостроение | 62 | среднее | очная | 25500 | 5 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 200100 Приборостроение | 62 | среднее | очная | | | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 220200 Автоматизация и управление | 62 | среднее | очная | | | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) | | |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 42500 | 8 | 5 | Ф (33);М (24);Р.я. (36) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 29000 | 5 | 15 | М (24);Р.я. (36);Ин (40) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | СПО | очная | 42500 | | 25 | М (24);Р.я. (36);Ин (40) | | |  |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | среднее | очная | 43500 | 10 | 5 | |  |  |  |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | среднее | заочная | 29000 | | 10 | Р.я. (36);М (24);Ф (33) | | |  |
| Филиал г. Нижневартовск |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 24500 | 5 | 15 | О (39); И (30); Р.я. (36) |  |  |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 77000 | 4 | 20 | Р.я. (40); О (40); И (40) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 23500 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 23500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 23500 | 5 | 15 | О (39); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 74000 | 4 | 20 | М (40); Р.я. (40); О (40) |  |  |  |
| 200100 Приборостроение | 62 | среднее | очная | 80000 | 5 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | СПО | заочная | 25000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | заочная | 25000 | 5 | 15 | Ин (40); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | 80000 | 5 | 20 | М (40); Р.я. (40); Ин (40) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 27000 | 5 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 80000 | 5 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Филиал г. Озерск |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 35000 | | 25 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 35000 | | 25 | О (39); И (30); Р.я. (36) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 48500 | 1 | 16 | Р.я. (40); И (40); О (40) |  |  |  |
| 035700 Лингвистика | 62 | среднее | очная | 47000 | 2 | 11 | Р.я. (36); И.я. (55); И (30) |  |  |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 35000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 35000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 35000 | | 23 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 47500 | | 16 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 35000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 35000 | | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 47500 | | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | заочная | 35000 | | 20 | Ин (40); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | 47000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); Ин (40) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | СПО | заочная | 34500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 34500 | | 18 | Ф (34); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 47500 | 5 | 17 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Филиал г. Сатка |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 30000 | | 10 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 38000 | | 15 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 32500 | 3 | 22 | О (39); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 38000 | 6 | 20 | М (40); Р.я. (40); О (40) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 28000 | 3 | 25 | М (24) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 28000 | 2 | 8 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | очная | 29000 | 6 | 25 | М (24) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 29000 | | 8 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | СПО | заочная | 26500 | 3 | 25 | М (24) |  |  |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 26500 | 2 | 8 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | СПО | очная | 29000 | 6 | 25 | М (24) |  |  |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 29000 | | 8 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | среднее | заочная | 32500 | | 15 | Ин (40); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | среднее | очная | 38000 | | 15 | М (24); Р.я. (36); Ин (40) | | |  |
| 240100 Химическая технология | 62 | СПО | очная | 40500 | 8 | 25 | М (24) |  |  |  |
| 240100 Химическая технология | 62 | среднее | очная | 40500 | | 10 | М (24); Р.я. (36); Х (32) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 31500 | 5 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 35000 | 5 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Филиал г. Снежинск |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 30000 | | 25 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 30000 | | 20 | О (39); И (30); Р.я. (36) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 42000 | 3 | 20 | Р.я. (40); И (40); О (40) |  |  |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 23000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 20 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 34000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 28000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 28000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 28000 | | 20 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 38000 | 5 | 20 | М (40); Р.я. (40); О (40) |  |  |  |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | высшее | заочная | 28000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | заочная | 28000 | | 20 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | 46000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | высшее | заочная | 34500 | | 25 | С (30) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | СПО | заочная | 34500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 34500 | | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 40500 | 5 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Филиал г. Трехгорный |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 26500 | | 20 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 40000 | 5 | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) |  |  |  |
| Филиал г. Усть-Катав |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 21000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 21000 | | 15 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | 25500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 25500 | | 15 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 21000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 21000 | | 15 | О (39); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | 25500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 25500 | | 15 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 20500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 20500 | | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | очная | 29000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 29000 | | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | заочная | 20500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 20500 | 20 | 25 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | очная | 29000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 29000 | 10 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | СПО | заочная | 20500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | заочная | 20500 | 3 | 35 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | СПО | очная | 29000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | очная | 29000 | 5 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |