| Направление/Специальность | Уровень образования | Базовое образование | Базовое образование | Стоимость, руб |
Примечание: Коды уровня образования:
62 - бакалавриат; 65 - специалитет; 68 - магистратура |
| Автотракторный факультет |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 62 | среднее | очная | 37000 |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 68 | высшее | очная | 37000 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | СПО | очная | 40000 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | очная | 40000 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 68 | высшее | очная | 40000 |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | очная | 40000 |
| 190110 Транспортные средства специального назначения | 65 | среднее | очная | 40000 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | очная | 46000 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | СПО | очная | 46000 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 68 | высшее | очная | 46000 |
| Архитектурно-строительный факультет |
| 120700 Землеустройство и кадастры | 62 | среднее | очная | 48000 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 47000 |
| 270800 Строительство | 68 | высшее | очная | 47000 |
| Архитектурный факультет |
| 072500 Дизайн | 62 | среднее | очная | 50500 |
| 072500 Дизайн | 68 | высшее | очная | 50500 |
| 270100 Архитектура | 62 | среднее | очная | 56500 |
| 270300 Дизайн архитектурной среды | 62 | среднее | очная | 53000 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 47000 |
| Аэрокосмический факльтет |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 36500 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 68 | высшее | очная | 36500 |
| 160100 Авиастроение | 62 | среднее | очная | 25000 |
| 160100 Авиастроение | 68 | высшее | очная | 25000 |
| 160100 Самолето- и вертолетостроение | 65 | среднее | очная | 25000 |
| 160400 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 65 | среднее | очная | 25000 |
| 160400 Ракетные комплексы и космонавтика | 62 | среднее | очная | 25000 |
| 160400 Ракетные комплексы и космонавтика | 68 | высшее | очная | 25000 |
| 160700 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 65 | среднее | очная | 25000 |
| Факультет вычислительной математики и информатики |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | среднее | очная | 40000 |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 68 | высшее | очная | 40000 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 62 | среднее | очная | 42000 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 68 | высшее | очная | 42000 |
| Факультет журналистики |
| 031300 Журналистика | 62 | среднее | заочная | 27500 |
| 031300 Журналистика | 62 | среднее | очная | 36000 |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | заочная | 34500 |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 032700 Филология | 62 | среднее | очная | 25000 |
| 032700 Филология | 68 | высшее | очная | 25000 |
| Заочный инженерно-экономический факультет |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | СПО | заочная | 29500 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | заочная | 29500 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 29500 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 29500 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 68 | высшее | заочная | 29500 |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 150400 Металлургия | 62 | СПО | заочная | 24000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 24000 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 24000 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | заочная | 25000 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | заочная | 37800 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | заочная | 37800 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | среднее | заочная | 32000 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | СПО | заочная | 24000 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 24000 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| 270800 Строительство | 62 | СПО | заочная | 37500 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 37500 |
| 280700 Техносферная безопасность | 62 | среднее | заочная | 28000 |
| Институт открытого и дистанционного образования |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 21000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 23000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 21000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 21000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 19000 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 23000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 28500 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 19000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 28500 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 19000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 19000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 23000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 28500 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 19000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 28500 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 19000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | высшее | заочная | 23000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | высшее | заочная | 19000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | 28500 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | 19000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 28500 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 19000 |
| Исторический факльтет |
| 030200 Политология | 62 | среднее | заочная | 16500 |
| 030200 Политология | 62 | среднее | очная | 30000 |
| 030600 История | 68 | высшее | заочная | 25000 |
| 030600 История | 62 | среднее | очная | 26000 |
| 030600 История | 68 | высшее | очная | 26000 |
| 032000 Зарубежное регионоведение | 62 | среднее | очная | 48500 |
| 035400 История искусств | 62 | среднее | очная | 29000 |
| 035400 История искусств | 68 | высшее | очная | 29000 |
| 040100 Социология | 62 | среднее | очная | 26000 |
| 040100 Социология | 68 | высшее | очная | 26000 |
| Факультет лингвистики |
| 032700 Филология | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 035700 Лингвистика | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 62 | среднее | очная | 46000 |
| Международный факультет |
| 031900 Международные отношения | 62 | среднее | очная | 54000 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 45000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | 46000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 080400 Управление персоналом | 62 | среднее | заочная | 32000 |
| 080400 Управление персоналом | 68 | высшее | заочная | 32000 |
| 080400 Управление персоналом | 62 | среднее | очная | 47000 |
| 080400 Управление персоналом | 68 | высшее | очная | 47000 |
| 222000 Инноватика | 62 | среднее | очная | 44000 |
| 230400 Информационные системы и технологии | 62 | среднее | заочная | 38000 |
| 230400 Информационные системы и технологии | 62 | среднее | очная | 38000 |
| Механико-математический факультет |
| 010100 Математика | 62 | среднее | очная | 23500 |
| 010100 Математика | 68 | высшее | очная | 23500 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 62 | среднее | очная | 42000 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 68 | высшее | очная | 42000 |
| 010800 Механика и математическое моделирование | 62 | среднее | очная | 23000 |
| 010900 Прикладные математика и физика | 68 | высшее | очная | 23000 |
| 231000 Программная инженерия | 62 | СПО | очная | 49500 |
| 231000 Программная инженерия | 62 | среднее | очная | 49500 |
| 231000 Программная инженерия | 68 | высшее | очная | 49500 |
| 231300 Прикладная математика | 62 | среднее | очная | 40000 |
| Механико-технологический факультет |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 68 | высшее | очная | 38000 |
| 170100 Боеприпасы и взрыватели | 65 | среднее | очная | 35000 |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | очная | 31500 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 280700 Техносферная безопасность | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 280700 Техносферная безопасность | 68 | высшее | очная | 38000 |
| Факультет пищевых технологий |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 36500 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | 40000 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | СПО | заочная | 25000 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 68 | высшее | очная | 38000 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | очная | 41500 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | очная | 41500 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 68 | высшее | очная | 41500 |
| Факультет права и управления |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | |
| Факультет права и финансов |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | очная | 56500 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 56500 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | 47000 |
| Приборостроительный факультет (КТУР) |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | среднее | очная | 40000 |
| 090303 Информационная безопасность автоматизированных систем | 65 | среднее | очная | 52500 |
| 090900 Информационная безопасность | 62 | среднее | очная | 52500 |
| 161100 Системы управления движением и навигация | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 200100 Приборостроение | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 200100 Приборостроение | 68 | высшее | очная | 38000 |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 210400 Радиотехника | 68 | высшее | очная | 38000 |
| 210601 Радиоэлектронные системы и комплексы | 65 | среднее | очная | 38000 |
| 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 62 | среднее | очная | 37000 |
| 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 68 | высшее | очная | 37000 |
| 211000 Конструирование и технология электронных средств | 62 | среднее | очная | 31500 |
| 220100 Системный анализ и управление | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 220100 Системный анализ и управление | 68 | высшее | очная | 34500 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 220400 Управление в технических системах | 68 | высшее | очная | 38000 |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | 49500 |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 68 | высшее | очная | 49500 |
| Факультет психологии |
| 030300 Психология | 62 | среднее | заочная | 38000 |
| 030300 Психология | 68 | высшее | заочная | 38000 |
| 030300 Психология | 62 | среднее | очная | 40000 |
| 030300 Психология | 68 | высшее | очная | 40000 |
| 030401 Клиническая психология | 65 | среднее | очная | 40000 |
| Факультет сервиса и туризма |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 100100 Сервис | 62 | СПО | заочная | 21000 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | заочная | 21000 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 100400 Туризм | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | очная | 35500 |
| 100400 Туризм | 68 | высшее | очная | 35500 |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | очная | 35500 |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | заочная | |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 262000 Технология изделий легкой промышленности | 62 | СПО | заочная | 21000 |
| 262000 Технология изделий легкой промышленности | 62 | среднее | заочная | 21000 |
| 262200 Конструирование изделий легкой промышленности | 62 | среднее | очная | 26500 |
| Торгово-экономический факультет |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | заочная | 34500 |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 45000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 29500 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | 47000 |
| 100700 Торговое дело | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| 100700 Торговое дело | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 100800 Товароведение | 62 | СПО | заочная | 26000 |
| 100800 Товароведение | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 100800 Товароведение | 62 | среднее | очная | 43000 |
| 221400 Управление качеством | 62 | СПО | заочная | 23000 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | 23000 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | 40000 |
| 261700 Технология полиграфического и упаковочного производства | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 261700 Технология полиграфического и упаковочного производства | 62 | среднее | очная | 40000 |
| Физико-металлургический факультет |
| 150100 Материаловедение и технологии материалов | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 150400 Металлургия | 68 | высшее | очная | 34500 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 150700 Машиностроение | 68 | высшее | очная | 34500 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 68 | высшее | очная | 34500 |
| Факультет физической культуры и спорта |
| 034300 Физическая культура | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 034300 Физическая культура | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 040400 Социальная работа | 62 | среднее | заочная | 21000 |
| 040400 Социальная работа | 62 | среднее | очная | 33500 |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 050100 Педагогическое образование | 68 | высшее | очная | 32000 |
| Физический факультет |
| 010900 Прикладные математика и физика | 68 | высшее | очная | 23000 |
| 010900 Прикладные математика и физика | 62 | среднее | очная | 23000 |
| 151600 Прикладная механика | 62 | среднее | очная | 21000 |
| 210100 Электроника и наноэлектроника | 62 | среднее | очная | |
| Химический факультет |
| 020100 Химия | 62 | среднее | очная | 26000 |
| 022000 Экология и природопользование | 62 | среднее | очная | 30000 |
| 022000 Экология и природопользование | 68 | высшее | очная | 30000 |
| 240100 Химическая технология | 62 | среднее | очная | 31000 |
| 240100 Химическая технология | 68 | высшее | очная | 31000 |
| 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 62 | среднее | очная | 26000 |
| 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 68 | высшее | очная | 26000 |
| Факультет экономики и управления |
| 036401 Таможенное дело | 65 | среднее | заочная | 31000 |
| 036401 Таможенное дело | 65 | среднее | очная | 49500 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 45000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | 47000 |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | высшее | заочная | 38000 |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | СПО | заочная | 38000 |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | среднее | очная | 54000 |
| 230700 Прикладная информатика | 68 | высшее | очная | 54000 |
| Факультет экономики и предпринимательства |
| 034700 Документоведение и архивоведение | 62 | среднее | заочная | 35500 |
| 034700 Документоведение и архивоведение | 62 | среднее | очная | 44000 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 45000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | 46000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | заочная | 34000 |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | 45000 |
| 090900 Информационная безопасность | 62 | среднее | очная | 52500 |
| 100100 Сервис | 62 | СПО | заочная | 21000 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | 32000 |
| Энергетический факультет |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 46000 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 68 | высшее | очная | 46000 |
| Юридический факультет |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | очная | 56500 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 56500 |
| 030900 Юриспруденция | 68 | высшее | очная | 56500 |
| 031003 Судебная экспертиза | 65 | среднее | очная | 56500 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 31000 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | 47000 |
| Филиал г. Аша |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 37000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 35000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 30000 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 35000 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 36000 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| Филиал г. Златоуст Машиностроительный факультет |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | заочная | 26500 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 35000 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 26500 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 26500 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 26000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | заочная | 26000 |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | заочная | 26500 |
| Филиал г. Златоуст Металлургический факультет |
| 080700 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 26500 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 35000 |
| 150600 Материаловедение и технология новых материалов | 62 | среднее | очная | |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | |
| 231000 Программная инженерия | 62 | среднее | очная | 34500 |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очно-заочная | |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | заочная | 26500 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 34700 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 26500 |
| Филиал г. Златоуст Факультет экономики |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 47500 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 35000 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 35000 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 30500 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 43500 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 30500 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 43500 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 30500 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 30500 |
| Филиал г. Кыштым |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 25500 |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | заочная | 25500 |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | 38000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 34000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 27500 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 36500 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | очная | 35000 |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 36500 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 25000 |
| Филиал г. Миасс Геологический факультет |
| 020700 Геология | 62 | среднее | очная | 32000 |
| 020700 Геология | 62 | СПО | очная | 32000 |
| Филиал г. Миасс Машиностроительный факультет |
| 140100 Теплоэнергетика | 62 | среднее | очная | |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 42000 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | заочная | 29000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 29000 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 22000 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 41000 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | заочная | 29000 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 28500 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 22000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 41000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 29000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | заочная | 29000 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | СПО | очная | 41000 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | очная | 44000 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | заочная | 32500 |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | очная | 44000 |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | заочная | 32500 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | очная | 44000 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | заочная | 32500 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | заочная | 32500 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | очная | 44000 |
